横型成形機 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
株式会社日本製鋼所 | J50ADS-30U | 3 | |
J80ADS-110U | 2 | ||
J85AD-110H | 3 | ||
J100ADS-110U | 2 | ||
J130ADS-180U | 1 | ||
J140AD-180H | 1 | ||
J180AD-300H | 14 | ||
J180ELⅢ-300H | 1 | ||
J220AD-460H | 2 | ||
J280AD-460H | 1 | ||
J280ADS-460H | 1 | ||
J350AD-1400H | 4 | ||
J450AD-1400H | 2 | ||
J450ELⅢ-1400H | 2 | ||
J550AD-2300H | 1 | ||
J650AD-3900H | 1 | ||
日精樹脂工業株式会社 | NEX180Ⅲ-36E | 1 | |
住友重機械工業株式会社 | SE75EV-C250 | 2 | |
SE100EVA-C360 | 2 | ||
SE100EV-C360 | 1 | ||
SE180DUZ-C510 | 1 | ||
SE180EV-C560 | 1 | ||
SE450HD-C2200L | 1 | ||
SE450S | 1 | ||
縦型成形機 | 株式会社日本製鋼所 | JT70RAD-110V | 1 |
合計 | 52 |
横型成形機 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
株式会社日本製鋼所 | J50ADS-30U | 3 | |
J50ADS-60U | 1 | ||
J55AD-15H | 1 | ||
J55AD-30H | 9 | ||
J55AD-60H | 1 | ||
J80ADS-110U | 1 | ||
J85AD-110H | 1 | ||
J110AD-180H | 1 | ||
日精樹脂工業株式会社 | NEX50Ⅲ-5EG | 2 | |
NEX80Ⅲ-12EG | 2 | ||
住友重機械工業株式会社 | SE180EV-C560 | 2 | |
合計 | 24 |
低塵埃な環境下における品質要求レべルの高い製品(精密機器、医療、食品用途等)への対応が可能です
横型成形機 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
株式会社日本製鋼所 | J50ADS-60U | 2 | |
J100ADS-180U | 1 | ||
J180ADS-300U | 3 | ||
住友重機械工業株式会社 | SE180EVA-C560 | 1 | |
合計 | 7 |
設備名 | 台数 | ||
---|---|---|---|
取出ロボット | 83 | ||
パレットチェンジャー | 19 |
設備名 | 台数 | ||
---|---|---|---|
フライス盤 | 2 | ||
研磨機 | 1 | ||
旋盤 | 1 |
設備名 | 容量 | 炉内温度 | 台数 |
---|---|---|---|
熱風式アニール機器 (高温処理) |
W2800 x H2600 x D2600 (炉体) |
110℃~160℃ | 1 |
吸水式アニール機器 (温水浸漬・吸水処理) |
W2000 x H1000 x D1000 (浴槽ゲージ) |
40℃~60℃ | 1 |
メーカー | 設備名 | 収納能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ダイフク | 立体自動倉庫 | 800パレット | 2 |
ダイフク | 立体自動倉庫 | 1736パレット | 4 |
ダイフク | 立体自動倉庫 | 532パレット | 2 |
- | 金型保管棚 | 50型/台 | 40 |
工場の負荷に応じて一定温度で水を供給する冷却水製造システム二系統六基のチラー・熱交換器・濾過システムで構成されています。
防腐剤を循環させることによりお客様の金型を守ります。
工場の負荷に応じて一定圧のクリーン圧縮エアーを供給する二系統のコンプレッサを導入して
異常時に自動切り替えを行い、製造ラインを保ちます。
種類 | メーカー | 品名 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | 株式会社ミツトヨ | Crysta Apex C776 | 1 |
三次元測定機 | 株式会社キーエンス | XM-1200 | 1 |
デジタルマイクロスコープ | 株式会社キーエンス | VHX-950F | 1 |
画像測定器 | 株式会社ミツトヨ | QV-X606P1L-D | 1 |
測定顕微鏡 | 株式会社ニコン | MM-11C | 1 |
測定顕微鏡 | 株式会社ミツトヨ | MF | 1 |